SK매직 초소형 직수 정수기 (냉온정)
냉온정수기 [WPU-JAC104S]


- 제품특징
- 냉수, 온수, 정수, 직수, UV살균, IoT, 정량출수, 방문관리, 셀프관리, 조리수, 유아수, 스테인리스직수관, 100도, 10mm맞춤출수, 스테인리스진공시스템
- 제품크기
- 164(W)X370(D)X345(H)mm
- 정수방식
- 나노필터
- 관리방법
-
셀프관리방문관리
- 약정
- 관리주기
- 4개월필터발송,12개월방문
- 제품색상
- 옵션
- 가입비
- 면제 행사중
- 설치비
- 면제 행사중
- 기본프로모션
- ■ 25년 5월 프로모션 - 5년약정시 6개월 반값 (1~6회차 반값) - 6년,7년약정시 12개월 반값 (1~12회차 반값)
- 추가 프로모션
- 최대 12개월 50% 반값할인!

WPU-JAC104S 가격 및 구매혜택
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 가입비 | 설치비 | 정상가 | 5월 특별 할인가 | 제휴카드 적용가 | 약정만족도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 4개월필터발송,12개월방문 | 10만원(면제) | 면제 | 40,900 원 | 35,900 원 | 20,900 원 | |
5년약정 | 4개월필터발송,12개월방문 | 10만원(면제) | 면제 | 29,900 원 | 14,950 원 | 0 원 | ||
5년약정_타사보상 | 4개월필터발송,12개월방문 | 10만원(면제) | 면제 | 27,900 원 | 13,950 원 | 0 원 | ||
6년약정 | 4개월필터발송,12개월방문 | 10만원(면제) | 면제 | 28,900 원 | 14,450 원 | 0 원 | ||
6년약정_타사보상 | 4개월필터발송,12개월방문 | 10만원(면제) | 면제 | 26,900 원 | 13,450 원 | 0 원 | ||
7년약정 | 4개월필터발송,12개월방문 | 10만원(면제) | 면제 | 27,900 원 | 13,950 원 | 0 원 | ★★★★★ | |
7년약정_타사보상 | 4개월필터발송,12개월방문 | 10만원(면제) | 면제 | 25,900 원 | 12,950 원 | 0 원 | ||
방문관리 | 3년약정 | 4개월 관리 | 10만원(면제) | 면제 | 44,900 원 | 39,900 원 | 24,900 원 | |
5년약정 | 4개월 관리 | 10만원(면제) | 면제 | 33,900 원 | 16,950 원 | 1,950 원 | ||
5년약정_타사보상 | 4개월 관리 | 10만원(면제) | 면제 | 31,900 원 | 15,950 원 | 950 원 | ||
6년약정 | 4개월 관리 | 10만원(면제) | 면제 | 32,900 원 | 16,450 원 | 1,450 원 | ||
6년약정_타사보상 | 4개월 관리 | 10만원(면제) | 면제 | 30,900 원 | 15,450 원 | 450 원 | ||
7년약정 | 4개월 관리 | 10만원(면제) | 면제 | 31,900 원 | 15,950 원 | 950 원 | ||
7년약정_타사보상 | 4개월 관리 | 10만원(면제) | 면제 | 29,900 원 | 14,950 원 | 0 원 |
100점
★★★★★
총 110 개 상품평 기준
구매후기 110 건
누적판매 931,147 건
포토&동영상 REVIEW
-
10년째 sk 매직만 써요
아주좋아요
이*영 작성일 : 2025.05.23
sk 정수기를 입문(?) 정수기로 이전에 사용했었는데 렌탈 관리해주시는 직원분도 친절하시고…
-
-
SK맥직 정수기 짱~강추천합니다^^
아주좋아요
괵*오 작성일 : 2025.05.23
조카가 추천해주어는데 너무 좋아요^^처음 저수기 사용하는데 SK맥직 정수기 넘좋아요~^^아…
-
-
작고 좋아요
아주좋아요
이*순 작성일 : 2025.05.23
SK매직 정수기 처음 써보는데 스테인레스라 청결하고 4개월 셀프 필터에 12월 방문 필터 …
-
-
진작에 할껄 그랬네요.
아주좋아요
신*재 작성일 : 2025.05.23
정수기가 필요하다고 생각은 하고 있었는데, 렌탈료가 부담되기도 하고..고민만하면서 여기저기…
-
-
완전좋아요~~!! 강추 강추
아주좋아요
조*숙 작성일 : 2025.05.23
완전 완벽합니다~ 물맛 너무 너무좋고 정수기도 너무 이뻐요 상담 친절하고 완전 강추 합니다…
-
-
드뎌 울집도 편히 물마셔요~~♡♡
아주좋아요
박*름 작성일 : 2025.05.23
결혼 후 신랑이 계속 정수기 설치하자 노래를 불렀는데 10년만에 이제서야 설치를 하게되네요…
-
-
오늘 설치완료했습니다~
아주좋아요
전*형 작성일 : 2025.05.23
오늘 설치완료했습니다계속 lg만쓰다가 이번에 sk로 옮겼는데 상담사님도 친절하시고설치기사님…
-
-
정말 만족스러워요
아주좋아요
오*슬 작성일 : 2025.05.22
매일 생수를 시켜마시다 미세플라스틱이유방암을 유발하고 몸에 굉장히 안좋다는 기사를 보고바로…
-
-
왜 이제 설치했는지 아주 만족스럽습니…
아주좋아요
안*희 작성일 : 2025.05.22
오피스텔에 무슨 정수기냐며 생각도 못했는데..재택근무하면서 물 마시는 속도가 장난이 아니더…
-
-
빠른설치
아주좋아요
김*호 작성일 : 2025.05.22
원하는 날짜로 빠르게 설치해주시고 상담도 친절히해주셔써요물 사먹다가 처음으로 정수기 써보는…
-
-
남편과 화목한 티타임~~
아주좋아요
김*정 작성일 : 2025.05.22
사이즈가 작아서 어디에 놓아도 자리를 크게 차지한다는 느낌이 안들어서 좋아요물의 온도도 …
-
-
생수사다 먹다가 큰맘먹고 정수기 설치…
아주좋아요
박*아 작성일 : 2025.05.22
지금까지 생수를 먹다 재활용도 많이 나오고 미세플라스틱이 이슈화가 있다보니 정수기가 나을…
-





























기본사양
무게 | 9.8kg | 크기(mm) | 164(W)X370(D)X345(H) |
---|---|---|---|
색상 | 화이트, 핑크, 블루, 다크 그레이 | 출시년월 | 24년 2월 28일 |
모델명 | WPU-JAC104 | 상품명 | 초소형 직수 정수기 (냉온정) |
기본 구성 | 본체 | 설치 / 배송 정보 | SK매직 본사 설치기사 직접 배송/설치 (Box 포함 총중량: 10.7kg) |
주요스펙
UV코크자동살균 | O | 스테인리스직수관 | O |
---|---|---|---|
아이스 | X | 온수 | O |
냉수 | O | 직수 | O |
UV안심케어 | O | 에너지소비효율 1등급 | O |
다중이용시설용 | X | IOT케어 | O |
어린이전용버튼 | X | 무빙코크 | X |
고지정보
정격전압 | 220V/60Hz | 소비전력 | 온수 2,900W / 냉수 0.65A |
---|---|---|---|
품질보증기준 | 제품하자시 1년 무상 A/S | A/S 책임자와 전화번호 | SK매직 1600-1661 |
제조국 | 대한민국 | 제조자(수입품의 경우 수입자를 함께 표기) | SK매직 |
에너지 효율등급 | 1등급 |
안전인증 정보
전기안전인증 | R-R-T8R-WPU-JAC104인증정보 확인 | 전파인증 | JH07734-23005 인증정보 확인 |
---|
#SK매직
#초소형
#직수정수기
#냉온정
#WPUJAC104SWH
#WPU-JAC104SPP
#WPU-JAC104SPB
#100도정수기
#정수기렌탈
#직수정수기렌탈
포토&동영상 REVIEW 110 건
사용후기등록100점
★★★★★
총 110 개 상품평 기준

약정별 금액정보
※WPU-JAC104S은(는) 타사보상 가능 제품입니다.
■ 타사보상 필요 서류 안내 ■
25. 4. 1 재운영→ 직전6개월 이내 렌탈요금 납부내역서
▶ 패키지, 크로스와 중복안됨
▶ 미증빙 및 허위증빙시 수수료 100%환수+패널티 적용
▶ 반값할인 프로모션과 중복 적용
- 전체
- 셀프관리
- 방문관리
- 관리없음
- 색상 : 화이트(WH)/핑크(PP)/블루(PB)/다크 그레이(DG)
모델명 | ID | 약정명 | 프로모션 | 관리주기 | 약정구분 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 카드가 | 고객최대 지원금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPU-JAC104S/ | 20240228-1106/ | 3년약정/ | / | 4개월필터발송,12개월방문 | 셀프관리 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 0 원 | 20,900 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240305-1133/ | 3년약정_패키지/ | / | 4개월필터발송,12개월방문 | 셀프관리 | 33,900 원 | 33,900 원 | 33,900 원 | 33,900 원 | 33,900 원 | 0 원 | 18,900 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240228-1108/ | 5년약정/ | 6개월반값/ | 4개월필터발송,12개월방문 | 셀프관리 | 14,950 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 0 원 | 0 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240228-1101/ | 5년약정_타사보상/ | 6개월반값/ | 4개월필터발송,12개월방문 | 셀프관리 | 13,950 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 0 원 | 0 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240305-1134/ | 5년약정_패키지/ | / | 4개월필터발송,12개월방문 | 셀프관리 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 0 원 | 12,900 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240228-1109/ | 6년약정/ | 12개월반값/ | 4개월필터발송,12개월방문 | 셀프관리 | 14,450 원 | 28,900 원 | 28,900 원 | 28,900 원 | 28,900 원 | 28,900 원 | 0 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240228-1102/ | 6년약정_타사보상/ | 12개월반값/ | 4개월필터발송,12개월방문 | 셀프관리 | 13,450 원 | 26,900 원 | 26,900 원 | 26,900 원 | 26,900 원 | 26,900 원 | 0 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240305-1135/ | 6년약정_패키지/ | / | 4개월필터발송,12개월방문 | 셀프관리 | 26,900 원 | 26,900 원 | 26,900 원 | 26,900 원 | 26,900 원 | 26,900 원 | 11,900 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240430-1143/ | 7년약정/ | 12개월반값/ | 4개월필터발송,12개월방문 | 셀프관리 | 13,950 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 0 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240501-1116/ | 7년약정_타사보상/ | 12개월반값/ | 4개월필터발송,12개월방문 | 셀프관리 | 12,950 원 | 25,900 원 | 25,900 원 | 25,900 원 | 25,900 원 | 25,900 원 | 0 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240430-1145/ | 7년약정_패키지/ | / | 4개월필터발송,12개월방문 | 셀프관리 | 25,900 원 | 25,900 원 | 25,900 원 | 25,900 원 | 25,900 원 | 25,900 원 | 10,900 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240228-1110/ | 3년약정/ | / | 4개월 관리 | 방문관리 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 39,900 원 | 0 원 | 24,900 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240305-1136/ | 3년약정_패키지/ | / | 4개월 관리 | 방문관리 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 37,900 원 | 0 원 | 22,900 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240228-1111/ | 5년약정/ | 6개월반값/ | 4개월 관리 | 방문관리 | 16,950 원 | 33,900 원 | 33,900 원 | 33,900 원 | 33,900 원 | 0 원 | 1,950 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240228-1103/ | 5년약정_타사보상/ | 6개월반값/ | 4개월 관리 | 방문관리 | 15,950 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 0 원 | 950 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240305-1137/ | 5년약정_패키지/ | / | 4개월 관리 | 방문관리 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 0 원 | 16,900 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240228-1112/ | 6년약정/ | 12개월반값/ | 4개월 관리 | 방문관리 | 16,450 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 1,450 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240501-1117/ | 6년약정_타사보상/ | 12개월반값/ | 4개월 관리 | 방문관리 | 15,450 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 450 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240305-1138/ | 6년약정_패키지/ | / | 4개월 관리 | 방문관리 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 32,900 원 | 15,900 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240430-1144/ | 7년약정/ | 12개월반값/ | 4개월 관리 | 방문관리 | 15,950 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 950 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240510-1101/ | 7년약정_타사보상/ | 12개월반값/ | 4개월 관리 | 방문관리 | 14,950 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 0 원 | 0 만원 |
WPU-JAC104S/ | 20240430-1146/ | 7년약정_패키지/ | / | 4개월 관리 | 방문관리 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 14,900 원 | 0 만원 |

SK매직 규정
구분 | 개인 | 개인사업자 | 법인사업자 | |
---|---|---|---|---|
영리법인 | 비영리법인(80) | |||
가입시 필요사항 |
성함(납부자와동일) 생년월일 연락처(계약자명의) 모델명 설치주소 납부정보 ▶ 세이프키 > 타인명의 휴대폰 가능함. |
대표자성함 생년월일 연락처 설치주소 e메일 납부정보 |
사업장명 사업자번호 설치주소 e메일 유선번호 |
사업장명 사업자번호 설치주소 e메일 유선번호 |
필요서류 | *세이프키 자동발급 안된경우 신분증추가 *외국인 → 외국인등록증 |
사업자등록증 | ① 사업자등록증 ② 명함 또는 재직증명서 ③ 자동이체통장 *가상계좌 ,카드이체인경우 통장사본 필요하지 않음 |
① 사업자등록증 ② 대표자 컨택시 대표자신분증이나 명함 _대리인컨택시 명함 또는 재직증명서 또는 위임장(대표자신분증 없어도 무관) ③자동이체통장 ▶ 가상계좌 ,카드이체인경우 통장사본 필요하지 않음 |
타사보상 필요서류 | 25. 4. 1 재운영 → 직전6개월 이내 렌탈요금 납부내역서 ▶ 패키지, 크로스와 중복안됨 ▶ 미증빙 및 허위증빙시 수수료 100%환수+패널티 적용 ▶ 반값할인 프로모션과 중복 적용 |
25. 4. 1 재운영 → 직전6개월 이내 렌탈요금 납부내역서 ▶ 패키지, 크로스와 중복안됨 ▶ 미증빙 및 허위증빙시 수수료 100%환수+패널티 적용 ▶ 반값할인 프로모션과 중복 적용 |
25. 4. 1 재운영 → 직전6개월 이내 렌탈요금 납부내역서 ▶ 패키지, 크로스와 중복안됨 ▶ 미증빙 및 허위증빙시 수수료 100%환수+패널티 적용 ▶ 반값할인 프로모션과 중복 적용 |
25. 4. 1 재운영 → 직전6개월 이내 렌탈요금 납부내역서 ▶ 패키지, 크로스와 중복안됨 ▶ 미증빙 및 허위증빙시 수수료 100%환수+패널티 적용 ▶ 반값할인 프로모션과 중복 적용 |
등급미달시 추가서류 |
선납시 가능할수있음 *선납불가시 명의변경유도 |
선납시 가능할수있음 *선납불가시 명의변경유도 |
→ "등기부등본"[자본금기재 필] * 행정업무 ▶ 자본금 5천만원이상 → 품의없이가능 ▶ 자본금 5천만원미만 → 품의필수 |
|
컨택 | → 카카오톡 모바일컨택(전 연령) [2시간이후 유선컨택바뀜] *모바일컨택 불가시 유선컨택으로 요청 → 23세이하 모바일 심사 불가 ( 전화 컨택만 가능) → 크로스 및 세이프키 발급 고객님들 전화 컨택만 가능 |
→ 카카오톡 모바일컨택 ▶ 대표자컨택필수 -대표자 컨택 불가시 :대표자신분증(인증불가시) + 대리인 신분증 + 명함, 위임장 또는 재직증명서 |
→ 담당자 컨택가능[명함수령한 담당자] | → 대표자컨택 ▶담당자컨택시 명함 이나 재직증명서 또는 위임장첨부 |
설치장소 | 제한없음 | 제한없음 > 타사업장에 설치시 "설치동의서" (서식2) |
주택, 빌라, 아파트 설치 불가 (사업자와 연관있는 상가,사무실만 가능) *숙소, 기숙사 설치가능 "설치동의서 " 서식1 |
|
결제방법 | → CMS계좌 → 신용카드 *10 / 20/ 25 º 설치후 고객센터통해 배우자 또는 직계가족으로 납부정보 변경가능 |
→ CMS계좌 → 신용카드 *10 / 20/ 25 |
→ CMS계좌 → 법인신용카드 → 가상계좌 → 지로(10일발행) *10 / 20/ 25 |
|
규정 | 해피콜 | 1600-1661 * 1차 카톡인증 / 불가시 1666-3260 으로 숫자 1 써서 발송 |
||
해피콜 가능시간 | - 평일 09:00 ~ 18:30 (17:30시접수건까지당일컨텍) - 토요일 09:00 ~ 15:00 (12시접수건까지당일컨택) *평일 12~13시 점심시간으로 컨택불가 |
|||
가입연령 | 만 20세 ~ 제한 없음 | |||
명의변경 | 설치일기준 익월 1일부터 가능[고객센터] | |||
선접수 기준 | 최초접수일 기준 한달제한 | |||
해지 후 재가입 | 4개월 *주소와 명의 다르면 신규인정 |
|||
요금청구방식 | 회차별 익월 청구 [월중순 설치시에도 1회차요금 모두 청구됨] |
|||
선납 | ■ 선납할인 1년 4% / 2년 6% / 3년 8% / 4년 10% / 5년 12% 할인 * 선납할인과 프로모션 할인은 중복 불가 [결제방법 택1 ] 가상계좌_ 가상계좌번호 문자발송 ,당일 밤12시 이내 미입금시 계좌 자동소멸 카드 _ 카드번호,유효기간,비밀번호 앞 2자리 必 _ ☆타인카드 가능 (추가 카드주 생년월일 필요) |
|||
일시불 | 일시불 구매 불가 | |||
사전답사(선작업) | - 사전답사 : 사업장 설치 정수기에 한함. ★ 품의진행필요 답사요청하는 상세사유 + 현장사진 필수 - 선작업 : 가능 D+2 |
|||
조리수 (역삼투압 설치 X) |
유상설치 월1천원추가-36개월 설치후 추가시 42,000원 23. 7.1일부터 조리수 일시불 결제시 38,000원 (비고란 기재 + 고객이 엔지니어 통화시 한번더 신청해야 재고 확보가능) |
|||
설치 후 제품변경 | 설치일 기준 14일이내 상위제품변경 가능[수수료50%만 지급] 설치후 하위 제품 변경시 수수료없음 |
|||
약정변경 | - 설치일기준 10일이내 약정변경 가능[D+9] - [고객이 본사로 요청후 본사에서 승인처리가능함] - 3,4,5 ↔ 6 년 약정 변경 불가 |
|||
설치일 | D+2 [지역별 물류상황별 다를수있음] |
|||
비고 | - 동일명의로 약정만료후 자사제품 재렌탈시 기존제품 철거비 없음 - 셀프 ↔ 방문 변경은 계약기간내 1회 변경 가능(고객센터) ▶ 동일제품군에 한해 폐가전무상수거가능함. ▶ 제휴카드할인 - 신규패키지, 크로스 패키지 설치후 제휴카드 각각 등록가능 취수호수 : 9천원 별도 구매가능(고객센터) -23세이하 모바일 심사 불가 , 전화컨택만 가능 -크로스 유형의 23세이하 계약자 ( 비설치제품 ; 공기청정기, 매트리스) 결제정보 통장으로 등록시 1년 선납 필수 -수질검사 요청 :고객센터로 유상 |
|||
비용 | 품목 | 재설치비 | 철거비 | 소모품비 |
정수기 | 35,000 | 정수기:30,000/얼음:60,000 | 100,000 | |
정수기+조리수 | 40,000 | 100,000 | ||
조리수단독 | 32,000 | 100,000 | ||
비데 | 35,000 | 20,000 | 100,000 | |
식기세척기[12인용] | 56,000 | 30,000 | 100,000 | |
식기세척기[12인용_빌트인] | 66,000 | 30,000 | 100,000 | |
식기세척기[6인용] | 46,000 | 30,000 | 100,000 | |
전기레인지[빌트인_일부따내기] | 76,000 | 20,000 | 100,000 | |
전기레인지[외함] | 30,000 | 20,000 | 100,000 | |
안마의자 | 37,000 | 130,000 | 100,000 | |
음식물처리기 | 45,000 | 30,000 | 100,000 | |
제품별 분리비, 재설치비, 철거비는 다를수있음. 고객센터로 안내필 | ||||
이전설치 기준 | 분리비용 + 재설치비용 | |||
위약금 기준 | ① 위약금 10% : [(정상가 렌탈료/ 30) * (의무사용 개월 수 * 365 / 12 - 사용일수)] * 0.1 + 할인금액 위약금 + 사은품금액+등록비+철거비 ② 위약금 30% : [(정상가 렌탈료/ 30) * (의무사용 개월 수 * 365 / 12 – 사용일수)]+등록비+철거비 |
패키지 정책
구분 | 패키지 | 단체할인 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
신규결합 | 기존결합 | 개인사업자 | 법인사업자 | |||
조건 | 동일계약자 | 동일계약자 | 수량 | 할인율 | 수량 | 할인율 |
동시 가입고객 | 기존 가입고객 | |||||
설치 주소 동일 | 설치 주소 상이해도 가능 | |||||
할인금액 | 제품별 2,000 원할인 | 추가제품 2,000원할인 | ||||
예외사항 | 정수전용 정수기 일부 패키지 불가 | 정수전용 정수기 일부 자계정 패키지 불가 | ||||
정수기 +정수기 신규패키지 불가 | 동일주소 정수기+정수기 불가 | |||||
다른주소는 정수기+정수기 가능 | ||||||
비고 | *약정기간은 달라도 패키지 가능하나 판촉은 동일해야함 | 컨택시 모계정 주소 맞는지 확인 |

- 이 제품의 특장점은 [ALL 스테인리스 / 소형화 심플 디자인 / 냉온정수기/100℃고온수]입니다.♠
■ 출시년월 : 2024.
■ 제품 사이즈: 164 X 345 X 370mm(물받이포함 80mm)
/9.8kg (앞뒤 폭이 타사대비 평균 15cm정도 작음)
■ 에너지소비효율 1등급 (대략 연 18,000원 정도)
■ IoT 연동 고객 편의기능 추가 (어플로 페어링후 이용가능)
■ 제품 정보 : 미들형 / 직수형 / 정수 / 순간가열 온수 / 나노방식 / 2단필터/ 직수관 전해수 살균 / 풀스테인리스 / 정량출수
■ 주요기능 : 4단계 온수 온도조절 기능 (유아수/차/온수/고온수) / 전면 필터 이지 착탈 / 듀얼 안심케어 / 유로 순환 케어 / 메모리 출수 기능 / 출수 라이팅 / 4단계 정량선택 (120ml / 250ml / 550ml / 연속 1,000ml)
■ 필터 : ① 프리 블록카본(S)(4개월) ② 복합 나노PAC(S)(12개월)
■ 에너지 소비효율 등급 : 1등급
■ 출수구 높이: 22cm(물받침 2cm포함)
[ WPU-JAC104S ] 모델안내 POINT
- ■ 25년 5월 프로모션
- 5년약정시 6개월 반값 (1~6회차 반값)
- 6년,7년약정시 12개월 반값 (1~12회차 반값)